體檢套餐
體檢套餐 Health Check Plan
體檢 檢查項目 | 基本 Basic體檢 | 星级 Advanced體檢 | 卓越 Elite體檢 | 至尊 Prestige體檢 | 行政 Executive體檢 | 全面 Supreme體檢 |
个人健康分析问卷 Health Questionnaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
量度血壓及脈搏 Blood Pressure and Heart Rate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
量度身高及體重 Body Weight and Height | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
身高體重比例指數分析 BMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
大便常規檢查 Stool Test | ✓ | ✓ | ✓ | |||
大便隐血 Fecal Occult Blood | ✓ | ✓ | ✓ | |||
小便常規檢查 Urinalysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
子宮頸細胞抹片檢查 Pap Smear | F | F | ||||
血型及Rh因子 ABO & RhD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
血全計數 Complete Blood Count | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
血脂肪 Lipid Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
總膽固醇 Total Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
低密度膽固醇 LDL Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
三酸甘油脂 Triglycerides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
血葡萄糖 Glucose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
肝功能檢查 Liver Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
谷丙轉氨酶 ALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
谷草轉氨酶 AST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
丙種谷氨酸轉肽酶 GGT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
鹼性磷酸酶 ALP, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
總蛋白質 Protein, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
白蛋白 Albumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
球蛋白 Globulin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
腎功能 Renal Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
尿素 Urea, 肌酸酐 Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
鈉 Sodium, 鉀 Potassium, 氯化物 Chloride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
鈣 Calcium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
尿酸 Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
�?風?耜P�?炎因子 Rheumatoid Factor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
甲狀腺素 T4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
促甲狀腺激素TSH | ✓ | ✓ | ||||
乙型肝炎表面抗體 HBsAb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
乙型肝炎表面抗原 HBsAg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌癥指標 Cancer Markers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
甲種胚胎蛋白(肝) AFP (Liver) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌胚抗原(腸) CEA(Colon) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
艾柏斯坦氏病毒抗體(鼻咽) EBV Ab (NPC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
癌抗原19.9 (胰臟) CA 19.9 (Pancreas) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
前列腺癌抗原 PSA (Prostate) | M | M | M | |||
癌抗原125 (卵巢) CA 125 (Ovary) | F | F | F | |||
癌抗原15.3 (乳腺) CA 15.3 (Breast) | F | F | F | |||
影像診斷 Diagnostic Imaging | ✓ | ✓ | ✓ | |||
乳腺X光 或 超聲波 Mammography or USG Breasts | F | F | ||||
盆腔超聲波 USG Pelvis | F | F | ✓ | |||
前列腺超聲波 USG Prostate | M | M | M | |||
肝膽超聲波 USG Hepatobiliary | M | |||||
上腹部超聲波 USG Upper Abdomen | ✓ | |||||
胸肺X光檢查 CXR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
全景牙科X光 OPG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
心電圖 ECG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
肺功能測試 Lung Function Test | ✓ | ✓ | ||||
骨質密度檢查 DEXA Bone Densitometry | ✓ |
註: M = 男士項目 F = 女士項目
推薦
-
-
QQ空間
-
新浪微博
-
人人網
-
豆瓣